一覧
販売終了済みデジカメの純正バッテリー一覧
機種名、ブランド、シリーズ、公式対応バッテリーを横並びで比較できます。表は横スクロールで閲覧できます。
| 機種名 | ブランド | シリーズ | 純正バッテリー | 充電器 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| IXY 650 | Canon | IXY | NB-11LH | CB-2LF | 販売終了 |
| PowerShot G1 X Mark II | Canon | PowerShot | NB-12L | CB-2LH | 販売終了 |
| PowerShot G7 X Mark II | Canon | PowerShot | NB-12L | CB-2LH | 販売終了 |
| DSC-WX500 | Sony | Cyber-shot W | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX90V | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M7 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX10M4 | Sony | Cyber-shot R | NP-FW50 | — | 公式表掲載 |
| TG-6 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-5 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-4 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| XZ-2 | OM SYSTEM | XZ | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| DSC-H1 | Sony | Cyber-shot H | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-H10 | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-H3 | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-H5 | Sony | Cyber-shot H | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-H50 | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-H55 | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-H7 | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX10V | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX30V | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX300 | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX400V | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX5V | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX50V | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX60V | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX7V | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX9V | Sony | Cyber-shot H | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX99 | Sony | Cyber-shot H | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX1 | Sony | Cyber-shot H | NP-FH50-5 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX100V | Sony | Cyber-shot H | NP-FH50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-HX200V | Sony | Cyber-shot H | NP-FH50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-QX10 | Sony | Cyber-shot Q | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-QX100 | Sony | Cyber-shot Q | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-QX30 | Sony | Cyber-shot Q | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX0 | Sony | Cyber-shot R | NP-BJ1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX0M2 | Sony | Cyber-shot R | NP-BJ1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-R1 | Sony | Cyber-shot R | NP-FM50NP-FM500H-5 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX1 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX1R | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX1RM2 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX1RM3 | Sony | Cyber-shot R | NP-FW50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX10 | Sony | Cyber-shot R | NP-FW50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX10M2 | Sony | Cyber-shot R | NP-FW50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX10M3 | Sony | Cyber-shot R | NP-FW50 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M2 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M3 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M5 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M5A | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-RX100M6 | Sony | Cyber-shot R | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T1 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T10 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T11 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T2 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T200 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T3 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T30 | Sony | Cyber-shot T | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T300 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T33 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T5 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T50 | Sony | Cyber-shot T | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T70 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T700 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T77 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T9 | Sony | Cyber-shot T | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T90 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T900 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX1 | Sony | Cyber-shot T | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T100 | Sony | Cyber-shot T | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T20 | Sony | Cyber-shot T | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T7 | Sony | Cyber-shot T | NP-FE1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T110 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-T99/T99D | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TF1 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX10 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX100V | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX20 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX30 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX300V | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX5 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX55 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX66 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX7 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-TX9 | Sony | Cyber-shot T | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W1 | Sony | Cyber-shot W | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-W110 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W120 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W170 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W200 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W220 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W270 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W30 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W300 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W35 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W5 | Sony | Cyber-shot W | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-W50 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W7 | Sony | Cyber-shot W | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-W80 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX1 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX10 | Sony | Cyber-shot W | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W190 | Sony | Cyber-shot W | NP-BK1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W320 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W350/W350D | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W380 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W530 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W550 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W570/W570D | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-W610 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-W630 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-W730 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-W810 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-W830 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX100 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX170 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX200 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX220 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX30 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX300 | Sony | Cyber-shot W | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX350 | Sony | Cyber-shot W | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX5 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX50 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX60 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX7 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX70 | Sony | Cyber-shot W | NP-BN1NP-BN | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX700 | Sony | Cyber-shot W | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-WX800 | Sony | Cyber-shot W | NP-BX1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-F77A | Sony | Cyber-shot F | NP-FC11 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P10 | Sony | Cyber-shot P | NP-FC11 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P32 | Sony | Cyber-shot P | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-P43 | Sony | Cyber-shot P | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-P72 | Sony | Cyber-shot P | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-P73 | Sony | Cyber-shot P | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-P8 | Sony | Cyber-shot P | NP-FC11 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P92 | Sony | Cyber-shot P | NH-AA | — | 公式表掲載 |
| DSC-S40 | Sony | Cyber-shot S | NH-AAA | — | 公式表掲載 |
| DSC-U30 | Sony | Cyber-shot U | NH-AAA | — | 公式表掲載 |
| DSC-U40 | Sony | Cyber-shot U | NH-AAA | — | 公式表掲載 |
| DSC-U50 | Sony | Cyber-shot U | NH-AAA | — | 公式表掲載 |
| DSC-U60 | Sony | Cyber-shot U | NH-AAA | — | 公式表掲載 |
| DSC-V1 | Sony | Cyber-shot V | NP-FC11 | — | 公式表掲載 |
| DSC-F88 | Sony | Cyber-shot F | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-G1 | Sony | Cyber-shot G | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-G3 | Sony | Cyber-shot G | NP-FD1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-L1 | Sony | Cyber-shot L | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-M1 | Sony | Cyber-shot M | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-M2 | Sony | Cyber-shot M | NP-FT1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P100 | Sony | Cyber-shot P | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P150 | Sony | Cyber-shot P | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-P200 | Sony | Cyber-shot P | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-V3 | Sony | Cyber-shot V | NP-FR1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-F828 | Sony | Cyber-shot F | NP-FM50NP-FM500H-5 | — | 公式表掲載 |
| DSC-N1 | Sony | Cyber-shot N | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| DSC-N2 | Sony | Cyber-shot N | NP-BG1-1NP-FG1 | — | 公式表掲載 |
| TG-7 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-3 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-2 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-1 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| TG-870 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-860 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-850 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-835 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-830 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-820 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-810 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-630 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-625 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-620 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-615 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-610 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| TG-320 | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-42B | — | 公式表掲載 |
| TG-Tracker | OM SYSTEM | TG | SYSTEM-LI-92BSYSTEM-LI-90B | — | 公式表掲載 |
| STYLUS 1s | OM SYSTEM | STYLUS | SYSTEM-BLS-5SYSTEM-BLS-50 | — | 公式表掲載 |
| STYLUS 1 | OM SYSTEM | STYLUS | SYSTEM-BLS-5SYSTEM-BLS-50 | — | 公式表掲載 |
| XZ-10 | OM SYSTEM | XZ | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-3 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-2 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-1 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-60 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-50 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-90BSYSTEM-LI-92B | — | 公式表掲載 |
| SH-25MR | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SH-21 | OM SYSTEM | SH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-31MR | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-30MR | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-20 | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-16 | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-15 | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-14 | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| SZ-11 | OM SYSTEM | SZ | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VH-520 | OM SYSTEM | VH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VH-515 | OM SYSTEM | VH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VH-510 | OM SYSTEM | VH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VH-410 | OM SYSTEM | VH | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VR-370 | OM SYSTEM | VR | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VR-360 | OM SYSTEM | VR | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VG-190 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VG-180 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-42B | — | 公式表掲載 |
| VG-170 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-50B | — | 公式表掲載 |
| VG-145 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-70B | — | 公式表掲載 |
| VG-130 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-70B | — | 公式表掲載 |
| VG-120 | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-70B | — | 公式表掲載 |
| VG-110 ( D-700 ) | OM SYSTEM | VG | SYSTEM-LI-70B | — | 公式表掲載 |
広告枠(AdSense設定後に表示)
全 201 機種。データ確認日:2026年7月22日